Preisvergleich
Bei Betongießformen kaufen Sie Ihre Gießformen immer zum günstigsten Preis. Die nachstehende Tabelle zeigt unsere Preise im Vergleich zu denen anderer Anbieter. Neugierig, was wir für Sie tun können? Fragen Sie direkt ein unverbindliches Angebot an und erhalten Sie von uns einen attraktiven Kostenvoranschlag.
– Preisen vom 28.08.2025
Vom 1. bis 30. September werden alle Bestellungen versandkostenfrei geliefert.
| Product – Mal | Condor | BetonBlock | Blockmoulds | Blue Moulds | EuropeMoulds |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 / 60 / 60 | € 1400 | € 1450 | € 1350 | € 1400 | € 1425 |
| 160 / 80 / 80 | € 1650 | € 1675 | € 1575 | € 1550 | € 1675 |
| 160 / 80 / 40 | € 1375 | € 1425 | € 1385 | € 1300 | € 1400 |
| 160 / 40 / 80 | € 1125 | € 1125 | € 1050 | € 1050 | € 1150 |
| 160 / 40 / 40 | € 1025 | € 1075 | € 975 | € 950 | € 1050 |
| 150 / 60 / 60 | € 1225 | € 1275 | € 1220 | € 1200 | € 1250 |
Sehen Sie sich unser Produktsortiment an
Wählen Sie eine Produktkategorie und fordern Sie einfach ein Angebot an. Überzeugen Sie sich von unseren attraktiven Preisen und profitieren Sie von der besten Qualität!
